Nau mai ki o maatau paetukutuku!

Kaihono Microduct Whakaiti

Whakaahuatanga Poto:

WHAKAMAHI:

Ko te whakaheke i nga hononga hono ka taea te honohono i waenga i nga riu moroiti e rua he rereke te diameter o waho.Ko te tikanga tenei ko te waahi whakawhiti mai i te DB ki te DI micro-duct ka uru ki te whare.Mena kaore koe i kite i to rahi tika i waenga i te METAL FREE, REINFORCED ranei, whiriwhiria tetahi o enei.

NGĀ KAUPAPA:

① Kei roto nga topenga haumaru

② Hangarau pana-ft

③ Te Peehanga Mahi: max.25 tutaki


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga

                                                          Waehanga
1 Collet POM
2 Topenga Maukati POM
3 Kaata POM
4 Maukati maikuku SUS301/304
5 Mowhiti Tautoko POM
6 Mowhiti Hiri TEP
7 Tinana PC2807
Pai Tube
Rauemi paipa HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Te diameter o waho o te paipa Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Tawhā Hangarau
Te mahi me nga wai Te hau
Te piri 0.15~0.8MPa Kore Rire
Te whakamatautau toia 400N
Te pehanga tohu 2.5MPa
Te awhe pehanga whakahaere 0~1.6MPa
Te pāmahana ambient me te pāmahana wai -40~60 ℃
Paemahana Tāuta -10℃/+50℃
E taunakitia ana te Pahana Whakatangi -15℃/+35℃
Te tohu tiaki IP68
Kōeke ātete-UV F1
Te kaha whakauru 50N mōrahi(5kg)
Roa ora: 25 tau
Paerewa: EN 50411-2-8
TAPAKA O NGA RANGATIRA
Waehere ANMASPC Paipa OD/ID Paipa OD/ID Kohao tapered
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7/5.5 12/10 7/5.5 10>5.5
FPG12-8/6 12/10 8/6 10>6
FPG12-10/8 12/10 10/8 10>8
FPG14-10/8 14/12 10/8 12>8
FPG14-12/10 14/12 12/10 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
FPG20-16/14 20/16 16/13 16>13
Te Whanuitanga
                
Tauira A B C D H EA ED EC
FPG5-3 3.2 2.1 8.4 7.8 32.2 5.2 10.7 11.8
FPG7-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 7.2 13.4 14.7
FPG8-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 8.3 13.4 14.7
FPG7-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 7.2 13.4 14.8
FPG8-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 8.3 13.4 14.8
FPG10-7 7.3 5.5 14.7 13.4 41.0 10.3 15.6 16.7
FPG10-8 8.3 5.5 14.7 13.4 41.0 10.3 15.6 16.7
FPG12-8 8.3 6 15.4 13.4 43.0 12.4 17.4 19.1
FPG12-10 10.3 8 16.7 15.6 45.0 12.4 17.4 19.1
FPG14-12 14.5 10 21.2 20 48.4 12.4 17.4 19.1
FPG16-12 16.5 10 24.4 23 51.0 12.4 17.5 19.3
变径_02
变径_03
变径_04
变径_05
变径_06
变径_07
变径_08
变径_09
变径_10

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou