Nau mai ki o maatau paetukutuku!

HDPE hono tika

Whakaahuatanga Poto:

WHAKAMAHI:

Ko nga honohono Microduct Straight, he pai te mahi.Ka taea e te tinana marama te manatoko i te tuunga o nga riu moroiti ki roto.Ko nga riipene haumaru, kua kitea kua rawekehia, kua whakauruhia i mua.I whakamatauria me te ū ki te EN 50411-2-8.

NGĀ KAUPAPA:

① Kei roto nga topenga haumaru

② Hangarau pana-ft

③ Te Peehanga Mahi: max.25 tutaki


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga

                          Waehanga
1 Collet POM
2 Topenga Maukati POM
3 Kaata WINK ANIKA
4 Maukati maikuku SUS301/304
5 Mowhiti Tautoko POM
6 Mowhiti Hiri TEP
7 Tinana PC2807
Pai Tube
Rauemi paipa HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Te diameter o waho o te paipa Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16
Tawhā Hangarau
Te mahi me nga wai Te hau
Te piri 0.15~0.8MPa Kore Rire
Te whakamatautau toia 400N
Te pehanga tohu 2.5MPa
Te awhe pehanga whakahaere 0~1.6MPa
Te pāmahana ambient me te pāmahana wai -40~60 ℃
Paemahana Tāuta -10℃/+50℃
E taunakitia ana te Pahana Whakatangi -15℃/+35℃
Te tohu tiaki IP68
Kōeke ātete-UV F1
Te kaha whakauru 50N mōrahi(5kg)
Roa ora: 25 tau
Paerewa: EN 50411-2-8
Nga Whakatakotoranga Me nga Ahua
Waehere ANMASPC Paipa OD/ID Paipa OD/ID Kohao tapered
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
FPU10/6 10/6 10/6 6
FPU10/8 10/8 10/8 8
FPU12/8 12/8 12/8 8
FPU12/10 12/10 12/10 10
FPU14/10 14/10 14/10 10
FPU14/12 14/12 14/12 12
FPU16/12 16/12 16/12 12
FPU16/13 16/13 16/13 13
FPU16/14 16/14 16/14 14
FPU18/15 18/15 18/15 15
FPU20/14 20/14 20/14 14
FPU20/15 20/15 20/15 15
FPU20/16 20/16 20/16 16
Te Whanuitanga
       
Tauira A B C D E F
FPU03 31.9 6.9 10 11.1 3.2 2.1
FPU04 31.9 6.9 10 11.1 4.2 2.8/2.5
FPU05 35.4 8.9 12 12.8 5.2 3.5/2.1
FPU06 35.4 8.9 12 12.8 6.2 4
FPU07 41 11.5 14 15.4 7.2 5.5/4/3.5
FPU08 41 11.5 14 15.4 8.2 6/3.5
FPU10 42 14 18 18.3 10.2 08/06
FPU12 49.5 15.8 19 20.7 12.2 10/08
FPU14 50.5 18 22 23 14.3 12/10
FPU16 55 20 25 25.1 16.2 14/13/12
FPU-4_01
FPU-4_02
FPU-4_03
FPU-4_04
FPU-4_05
FPU-4_06
FPU-4_07
FPU-4_08
FPU-4_09
FPU-4_10
FPU-4_11

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou